历史网-历史之家、历史上的今天!

历史网-中国历史之家、历史上的今天、历史朝代顺序表、历史人物故事、看历史、新都网、历史春秋网

当前位置: 首页 > 民族学 > 学术文摘 >

[何俊芳]也论我国民族的语言转用问题(2)

http://www.newdu.com 2017-11-07 中国民俗学网 何俊芳 参加讨论

    撒拉族     24,809     35.89       37,826
    土族      24,666     15.45       76,912
    达斡尔族    19,367     20.58       66,159
    塔吉克族    12,501     46.99       10,583
    毛南族     10,762     28.20       17,797
    阿昌族     10,060     49.23        7,516
    锡伯族     7,473      8.93       19,891
    德昂族     7,132     58.00        4,591
    羌族      7,094      6.90       56,929
    怒族      6,971     30.45        4,525
    普米族     6,749     27.85       10,289
    基诺族     5,836     48.79        6,126
    门巴族     5,110     82.14        1,111
    独龙族     3,984     85.99         649
    袷固族     1,530     14.48        6,409
    保安族      846      9.38        5,105
    珞巴族      581     28.13         819
    畲族       566      0.15         399
    鄂温克族     565      2.91        16,435
    京族       500      3.82        8,238
    鄂伦春族      29      0.71        2,074
    仡佬族       0       0         6,696
    乌孜别克族     0       0         5,013
    塔塔尔族      0       0         1,032
    赫哲族       0       0          220
    满族        0       0          500
    民族    占本族总     转用其他语言     占本族总
    人口的%       的总人数      人口的%
    汉族    0.12        660,000       0.01
    维吾尔族  0.45         5,187       0.09
    壮族    54.72        400,000       2.99
    藏族    13.39        173,860       4.53
    彝族    37.85        381,781       7.0
    苗族    24.77        1,021,175     20.34
    蒙古族   29.99        680,404      19.95
    朝鲜族   44.64         3,000      0.17
    哈萨克族  10.17          0         0
    布依族   54.47        190,741       9.0
    侗族    26.99        361,080      22.16
    哈尼族   38.61         1,000       0.01
    瑶族    31.67        424,950      30.10
    傣族    37.72        39,700       4.73
    白族    54.35        102,000       9.01
    傈僳族   20.09         1,000       0.21
    黎族    52.77        157,995      17.81
    拉祜族   29.57        11,998       3.95
    佤族    27.96        16,656       5.58
    水族    35.96        17,190       5.99
    纳西族   52.12        10,000       3.97
    东乡族   53.45        34,000      12.16
    景颇族   34.41           0        0
    土家族    5.27        2,636,814     92.95
    柯尔克孜族 58.44         9,135       8.06
    布朗族   29.44         5,152       8.81
    仫佬族   61.13           0        0
    撒拉族   54.71         6,500       9.40
    土族    48.18        58,054      36.37
    达斡尔族  70.28         8,600       9.14
    塔吉克族  39.79         3,516      13.22
    毛南族   46.64         9,600      25.16
    阿昌族   36.79         2,857      13,98
    锡伯族   23.77        56,319      67.30
    德昂族   37.33          574       4.67
    羌族    55.37        38,792       37.73
     (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
历史人物
历史学
历史故事
中国史
中国古代史
世界史
中国近代史
考古学
中国现代史
神话故事
民族学
世界历史
军史
佛教故事
文史百科
野史秘闻
历史解密
民间说史
历史名人
老照片